Типовые решения для коттеджей
Приведенные типовые решения были подготовлены с помощью методических указаний Watts
пример
№1
Примечания
- Дом площадью 200 м2 отапливаем при помощи комбинированного контура.
- Принимаем, что дом тщательно утеплен, и его удельные теплопотери составляют 40 Вт/м2. Также принимаем, что вентиляция механическая, с нагревом воздуха, поэтому система отопления только компенсирует теплопотери помещений.
- Отопление осуществляется от настенного газового котла с максимальной температурой 70 oС.
- Приборы отопления – стальные панельные радиаторы со встроенным термостатическим вентилем PURMO Ventil Compact.
- Насосный модуль комбинированного контура, насосный модуль «теплых» полов и коллектор «теплых» полов размещаем в помещении топочной. Коллектор приборов отопления I этажа тоже размещаем в топочной, II этажа – в помещении большой ванной на II этаже.
- Температуру в контуре «теплых» полов будем держать постоянной, а в комбинированном контуре – по отопительному графику.
Комбинированная система отопления в коттедже 200 м2 с погодозависимым управлением
Спецификация
Поз. | Артикул | Наименование | Количество |
1 | 10000022 | Труба сшитый полиэтилен INTERSOL d 16 мм х 2 мм | 321 м.п |
1-1 | 10000036 | Труба сшитый полиэтилен INTERSOL d 20 мм х 2 мм | 150 м. |
2 | 10004194 | Коллекторная группа для теплого пола HKV-T 2 вых. с расходомерами | 1 шт. |
3 | 10004199 | Коллекторная группа для теплого пола HKV-T 5 вых. с расходомерам | 1 шт. |
4 | 10029671 | Термоэлектрический привод 22 CX 230 В норм. закр | 7 шт. |
5 | 10000986 | Резьбовое соединение с евроконусом RVP-C 16x2 | 27 шт. |
5-1 | 10000989 | Резьбовое соединение с евроконусом RVP-C 20x2 | 2 шт. |
6 | 10016710 | Набор переходников AS-MSP с плоскими уплотнениями (2 шт) | 1 шт. |
7 | 10021100 | Комнатный термостат WFHT-Basic + 230В норм. закр | 7 шт. |
8 | 10013372 | Датчик пола SENSOR 10K (3м.) | 7 шт. |
9 | 10026279 | Насосно-смесительный модуль ISOTHERM для теплого пола | 1 шт. |
10 | Стальной панельный радиатор PURMO Ventil Compact 22x500x400 | 3 шт. | |
10-1 | Стальной панельный радиатор PURMO Ventil Compact 22x500x1000 | 2 шт. | |
10-2 | Стальной панельный радиатор PURMO Ventil Compact 22x500x700 | 1 шт. | |
11 | 10004538 | Коллекторная группа для радиаторов HKV/A-2 вых. | 1 шт. |
12 | 10004542 | Коллекторная группа для радиаторов HKV/A-4 вых. | 1 шт. |
13 | 10028232 | Насосный модуль FBC-HC-1 с погодозависимым регулированием | 1 шт. |
пример
№2
Примечания
- Загородный дом площадью 160 м2.
- Отопление от газового котла с температурным режимом: 75 oС/60 oС.
- Тепловые потери дома с учетом вентиляции: 90 Вт/м2.
- Приборы отопления – стальные панельные радиаторы со встроенным термостатическим вентилем VOGEL&NOOT Profil Ventil, управляемые термоголовками. Труба для теплого пола - сшитый полиэтилен PEXB.
- Температура подачи в контур теплых полов и радиаторов постоянная.
- Коллекторы теплого пола и радиаторов установлены в помещении холла на 1 и 2 этажах.
Комбинированная система отопления в коттедже 160 м2 приоритет бойлера ГВС 160л., мощностью 31 кВт.
Спецификация
Поз. | Артикул | Наименование | Количество |
1 | 10000022 | Труба сшитый полиэтилен INTERSOL d 16 мм х 2 мм | 700 м.п |
1-1 | 10000036 | Труба сшитый полиэтилен INTERSOL d 20 мм х 2 мм | 200 м. |
2 | 10012381 | Коллекторная группа для теплого пола HKV2013-VA 4 вых. с расходомерами | 1 шт. |
3 | 10012383 | Коллекторная группа для теплого пола HKV2013-VA 6 вых. с расходомерам | 1 шт. |
4 | 10029671 | Термоэлектрический привод 22 CX 230 В норм. закр | 10 шт. |
5 | 10000986 | Резьбовое соединение с евроконусом RVP-C 16x2 | 34 шт. |
5-1 | 10000989 | Резьбовое соединение с евроконусом RVP-C 20x2 | 2 шт. |
6 | 10007144 | Комплект латунных шаровых кранов KHT-SET с термометрами (комплект 2 шт.) | 2 компл. |
6-1 | 10016710 | Набор переходников AS-MSP с плоскими уплотнениями (2 шт) | 1 шт. |
7 | 10022835 | Концевая группа ES-SET Q 1 Ni с шаровым шаровым дренажным краном и с ручным воздухоотводчиком (компл. 2шт.) | 2 компл. |
8 | 10021102 | Комнатный термостат WFHT-DUAL 230В норм.закр. с датчиком пола в комплекте | 4 шт. |
9 | 10021110 | Комнатный термостат WFHT-LCD 230 В норм. закр. с датчиком пола в комплекте | 7 шт. |
10 | 10021129 | Управляющий таймер WFHC-TIMER 230 В с недельным программированием | 2 шт. |
11 | 10021121 | Основной коммутационный модуль WFHC-BAS, на 4 зоны, 230 В, НЗ | 1 шт. |
12 | 10021123 | Основной коммутационный модуль WFHC-BAS, на 6 зон, 230 В, НЗ | 1 шт. |
13 | 10026289 | Насосно-смесительный модуль ISOTHERM для теплого пола | 2 шт. |
14 | 10004540 | Коллекторная группа для радиаторов HKV-A 3 выхода | 1 шт. |
15 | 10004544 | Коллекторная группа для радиаторов HKV-A 5 выхода | 1 шт. |
16 | Стальной панельный радиатор VOGEL&NOOT Profil l Ventil 21KV-500-520 | 4 шт. | |
16-1 | Стальной панельный радиатор VOGEL&NOOT Profil l Ventil 21KV-500-400 | 1 шт. | |
16-2 | Стальной панельный радиатор VOGEL&NOOT Profil l Ventil 21KV-500-920 | 1 шт. | |
16-3 |
|
Стальной панельный радиатор VOGEL&NOOT Profil l Ventil 21KV-500-720 | 2 шт. |
17 | 10001885 | Прямой блок DG нижнего подключения к радиатору 3/4х3/4 (переходники в комплекте) | 8 шт. |
18 | 10026265 | Насосный модуль PAS25 прямой с электронным насосом | 2 шт. |
19 | 10025900 | Коллектор VB32-2 на 2 насосных модуля (универсальный для модулей DN25, DN32) | 1 шт. |
20 | 10010376 | Гидравлический разделитель HW80/120 4 м3/ч, Q=44 кВт (ΔT = 10 K) | 1 шт. |
21 | 10010378 | Набор RB-HW80/120 для подключения гидравлического разделителя HW80/120 | 1 шт. |
22 | 10045754 | Термостатическая головка SE148A с жидкостным термоэлементом | 8 шт. |
23 | 10004919 | Автоматический воздушный клапан MINIVENT 1/2 с отсекающим клапаном RIA | 4 шт. |
пример
№3
Примечания
- Загородный дом площадью 289 м2.
- Отопление от газового котла с температурным режимов 75 oС/60 oС.
- Тепловые потери дома с учетом вентиляции: 90 Вт/м2.
- Приборы отопления – стальные панельные радиаторы Kermi Profil-V, со встроенным термостатическим вентилем. Труба для теплого пола – сшитый полиэтилен PEX.
- Температуру в контуре теплых полов и радиаторов будем держать постоянной.
- Коллекторы теплого пола и радиаторов установлены в помещении санузла 5,2 м2 на 1 и 2 этажах.
Система отопления в коттедже 289 м2, состоящая из двух независимых контуров и контура ГВС.
Спецификация
Поз. | Артикул | Наименование | Количество |
1 | 10000022 | Труба сшитый полиэтилен INTERSOL d 16 мм х 2 мм | 1200 м.п |
2 | 10004201 | Коллекторная группа для теплого пола HKV-T 7 вых. с расходомерами | 1 шт. |
3 | 10004202 |
Коллекторная группа для теплого пола HKV-T 8 вых. с расходомерами |
1 шт. |
4 | 10029671 | Термоэлектрический привод коллектора 22CX 230 В норм.закр | 15 шт. |
5 | 10000986 | Резьбовое соединение с евроконусом RVP-C 16x2 | 56 шт. |
6 | 10027788 | Радиотермостат комнатный BT-D02-RF с ЖК дисплеем | 11 шт. |
7 | 10013372 | Датчик пола SENSOR 10K (3м.) | 11 шт. |
8 | 10045822 | Приемный радиомодуль BT-M6Z02-RF Master, 6 зон, 230 В, НЗ с антенной в комлекте | 2 шт. |
9 | 10045822 | Насосный модуль PASM32 со смесителем и сервоприводом | 1 шт. |
10 | 10026884 | Насосный модуль PAS25 прямой с электронным насосом | 2 шт. |
11 | 10025901 | Коллектор VB32-3 на 3 насосных модуля (универсальный для модулей DN25, DN32 | 1 шт. |
12 | 10010378 | Набор RB-HW80/120 для подключения гидравлического разделителя HW80/120 | 1 шт. |
13 | 10010376 | Гидравлический разделитель HW80/120 4 м3/ч, Q = 44 кВт (ΔT = 10 K) | 1 шт. |
14 | 10004546 | Коллекторная группа для радиаторов HKV/A-6 вых. | 1 шт. |
15 | 10004548 | Коллекторная группа для радиаторов HKV/A-7 вых | 1 шт. |
16 | Стальной панельный радиатор Kermi Profil-V 22х500х800 | 2 шт. | |
16-1 | Стальной панельный радиатор Kermi Profil-V 11х500х500 | 1 шт. | |
16-2 | Стальной панельный радиатор Kermi Profil-V 22х500х500 | 8 шт. | |
16-3 |
|
Стальной панельный радиатор Kermi Profil-V 22х500х1800 | 1 шт. |
16-4 |
|
Стальной панельный радиатор Kermi Profil-V 22х500х600 | 1 шт. |
17 | 10001885 | Прямой блок DG нижнего подключения к радиатору 3/4х3/4 (переходники в комплекте) | 8 шт. |
18 | 10045754 | Термостатическая головка SE148A с жидкостным термоэлементом | 13 шт. |
19 | 10004919 | Автоматический воздушный клапан MINIVENT 1/2 с отсекающим клапаном RIA | 4 шт. |
20 | 10017885 | Группа безопасности GAG/MR20 для монтажа мембранного расширительного бака | 1 шт. |